logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 001 147 115 262
2 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 002 120 135 255
3 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 003 145 115 260
4 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 004 113 122 235
5 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 005 146 133 279
6 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 006 150 136 286
7 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 007 117 104 221
8 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 008 100 99 199
9 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 009 91 92 183
10 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 010 107 86 193
11 RIAU SIAK TUALANG TUALANG TIMUR 011 95 84 179
TOTAL